宜宾高新海清水务有限公司 · 2026年 · 每人 2 套(上衣 2 件 + 裤子 2 条)
每人固定 2 套,数量不用填;提交后如需修改,重新选择自己再提交即可覆盖。
| 尺码 | 胸围/2 | 衣长 | 袖长 | 肩宽 | 建议身高 | 建议体重(斤) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 55 | 66 | 63 | 43 | 160-165 | 100-110 |
| M | 57 | 68 | 64 | 45.5 | 165-170 | 110-120 |
| L | 59 | 70 | 65 | 47 | 170-175 | 120-140 |
| XL | 61 | 73 | 66 | 48.5 | 175-178 | 140-150 |
| 2XL | 63 | 75 | 67 | 50 | 178-182 | 150-160 |
| 3XL | 65 | 77 | 68 | 51.5 | 182-185 | 160-180 |
| 4XL | 67 | 79 | 69 | 53 | 185-190 | 180-190 |
手工测量,存在 2-4cm 误差
| 尺码 | 裤长 | 腰围 | 臀围 | 建议身高 | 建议体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 97 | 62-78 | 96 | 155-160 | 40-50 |
| XS | 99 | 68-82 | 100 | 160-165 | 50-55 |
| S | 101 | 70-86 | 104 | 165-170 | 55-60 |
| M | 103 | 74-90 | 108 | 170-175 | 60-65 |
| L | 105 | 78-94 | 112 | 175-180 | 65-70 |
| XL | 107 | 82-98 | 116 | 180-185 | 70-80 |
| XXL | 109 | 86-100 | 120 | 185-190 | 80-90 |
1-3cm 误差属正常范围,数据仅供参考